Les copropriétaires de Réside Etudes Seniors devaient indiquer leur préférence en ce qui concerne les propositions des repreneurs. Le vote s’est terminé le dimanche 27 octobre 2024 à minuit. Précisons aussi que ce sondage n’est pas fait pour demander quel repreneur veulent les bailleurs mais pour savoir quelles offres ils accepteriez en terme d’efforts financiers.
C’est au final le tribunal du commerce qui choisit et qui privilégie toujours car c’est son rôle les offres qui préservent l’emploi et la pérennité de l’entreprise.
Voici la liste des résultats de ces votes dans l’ordre alphabétique des résidences. Ne font pas partie de cette liste les résidences qui concernaient des institutionnels à savoir :
Alfortville, Asnières, Caen 2, Cenon, Chartres, Chelles LinkCity, Cognac, Dijon, Ivry, Le Raincy, Mâcon, Marseille Prado (VP), Nice 2, Saint Germain en Laye, Saint Mandé, Saint Maur, Saint Nom la Breteche, Tours, Villeneuve d’Ascq, Villeneuve Loubet.
Résidence | NB appart | Répondant NB | Répondant % | % Maximum votant | Société |
---|---|---|---|---|---|
Aubergenville | 48 | 40 | 83% | 83% | Les jasmins |
Bordeaux | 108 | 87 | 81% | 44% | Les jasmins |
Bourgoin J. | 96 | 74 | 77% | 65% | Zénitude |
Bailly Roimainvilliers | 87 | 71 | 82% | 67% | Les jasmins |
Toulouse Balma | 77 | 61 | 79% | 78% | Stella |
Bruz | 99 | 72 | 73% | 58% | Zénitude |
Cherbourg | 97 | 83 | 86% | 77% | Les jasmins |
Chambery | 105 | 84 | 80% | 70% | Zénitude |
Cholet | 77 | 55 | 71% | 70% | Les jasmins |
Chalon sur Saône | 82 | 57 | 70% | 68% | HW capital |
Chalon en champagne | 63 | 48 | 76% | 75% | Les jasmins |
Choisy-le-roi | 99 | 79 | 80% | 72% | Les jasmins |
Challans | 81 | 64 | 79% | 47% | Zénitude |
Clermont-Ferrand | 80 | 52 | 65% | 49% | HW capital |
Wintzenheim | 91 | 68 | 75% | 73% | Stella |
Chessy | 116 | 81 | 70% | 22% | Zénitude |
Dinan | 76 | 57 | 75% | 67% | Stella |
Echirolles | 88 | 65 | 74% | 73% | Stella |
Isle d’abeau | 86 | 65 | 76% | 65% | Zénitude |
Le Havre | 82 | 68 | 83% | 77% | Les jasmins |
Limoge | 89 | 70 | 79% | 70% | Les jasmins |
Nancy Lobau | 103 | 82 | 80% | 73% | Les jasmins |
Seyne sur Mer | 95 | 72 | 76% | 74% | Stella |
Laxou | 87 | 70 | 80% | 72% | Les jasmins |
Mont de Marsan | 97 | 85 | 88% | 76% | Zénitude |
Marnes la coquette | 46 | 37 | 80% | 72% | Les jasmins |
Mulhouse | 82 | 56 | 68% | 63% | Les jasmins |
Morangis | 79 | 55 | 70% | 65% | Stella |
Moissy Vramayel | 76 | 62 | 82% | 76% | Les jasmins |
Marseille Gênes | 68 | 44 | 65% | 54% | Les jasmins |
Massy | 75 | 67 | 89% | 80% | Les jasmins |
Meaux | 67 | 55 | 82% | 78% | Zénitude |
Mèze | 87 | 75 | 86% | 76% | Zénitude |
Nice | 126 | 101 | 80% | 76% | Zénitude |
Niort | 83 | 62 | 75% | 72% | Stella |
Orléans | 86 | 70 | 81% | 81% | Stella |
Olivet | 81 | 69 | 85% | 74% | Zénitude |
Pau | 75 | 58 | 77% | 65% | Zénitude |
Ploëmel | 83 | 65 | 78% | 72% | Les jasmins |
Plérin | 92 | 83 | 90% | 88% | Les jasmins |
Anglet | 94 | 63 | 67% | 67% | Stella |
Perpignan | 84 | 62 | 74% | 73% | Stella |
Perpignan VP | 81 | 71 | 88% | 86% | Stella |
Perigueux | 77 | 62 | 81% | 73% | Les jasmins |
Quiberon | 89 | 69 | 78% | 70% | HW capital |
Rochefort | 99 | 73 | 74% | 69% | Les jasmins |
Reims Capucins | 117 | 96 | 82% | 80% | Stella |
Reims Champenoise | 88 | 79 | 90% | 86% | Les jasmins |
Rouen | 85 | 64 | 75% | 65% | Les jasmins |
Saint Berthevin Laval | 81 | 52 | 64% | 58% | Les jasmins |
Saint malo | 83 | 67 | 81% | 81% | Stella |
Saumur | 92 | 74 | 80% | 77% | Les jasmins |
Saint Ouen | 79 | 73 | 92% | 1,27% | HW capital – Les Jasmin – Zenitude |
Saint Paul les Dax | 107 | 96 | 90% | 79% | Les jasmins |
Seyssinet | 79 | 70 | 89% | 89% | Stella |
Tressilac | 84 | 61 | 73% | 60% | Les jasmins |
Toulon | 75 | 53 | 71% | 69% | Stella |
Toulouse Ponts Jumeaux | 69 | 61 | 88% | 87% | Stella |
Villefontaine | 87 | 69 | 79% | 71% | Les jasmins |
Volgelsheim | 76 | 59 | 78% | 72% | Les jasmins |
Valenciennes | 106 | 77 | 73% | 58% | Les jasmins |
Voiron | 87 | 64 | 74% | 72% | Stella |
En terme de résultat consolidé sur ces 63 résidences, on obtient en nombre de résidences par repreneur suivant :

AUBERGENVILLE ?????????????????? vs avez oublié une ligne la 1ère
ok corrigé, un seul point d’interrogation aurait suffit.
savoir faire un simple copier coller aussi
Quand on ne fait rien on a moins de chance de se tromper en effet. Continuer comme cela.
les infos oui , votre égo non
choisy le roi c’est 71 % pr les jasmins sur le tableau publié sur l’autre site facebook ce qui modifie le diagramme si il y une erreur
ok corrigé
Que pouvons nous en déduire? Que faut il attendre de la décision du tribunal? Le tribunal va t’il valider ces résultats tel quels? Ou bien risque t’il d’y avoir un autre choix du tribunal sur le repreneur de chaque résidence ?
Le tribunal choisit et ces critères de choix ne sont pas les vôtres.
Il manque Aubergenville!
ok corrigé, pas de quoi s’offusquer lol garder votre énergie pour défendre votre bien.
c’est vs qui vs offusqué, vos réactions ne st pas au niveau et ne servent à rien
Je ne crois pas vous avoir parlé.
Je crois qu’il y a une coquille pour Saint-Ouen c’est 1,3%
Merci pour votre site
ok corrigé
Cordialement